Mapa de Centros de Trabajo y Unidades Administrativas
Búsqueda
Estadística PII 2025-2026 Educación Básica*
Alumnos | |||
---|---|---|---|
NIVEL | MUJERES | HOMBRES | TOTAL |
PREESCOLAR | 8106 | 8345 | 16451 |
PRIMARIA | 31643 | 32413 | 64056 |
SECUNDARIA | 16082 | 16418 | 32500 |
TOTAL | 55831 | 57176 | 113007 |
Centros de Trabajo | |||
NIVEL | TOTAL | ||
PREESCOLAR | 324 | ||
PRIMARIA | 481 | ||
SECUNDARIA | 184 | ||
TOTAL | 989 |
*La estadística aquí mostrada, es información extraída directamente de la Base de Datos de Control Escolar y refleja las actualizaciones diarias realizadas por los Planteles de Educación Básica del Estado de Colima.
Número de visitas:
3199337